Real Oviedo
Spain
Latest fixtures and league table for Real Oviedo.
Real Oviedo
Fixtures
Previous match
Mallorca vs Real Oviedo
May 23, 2026 19:00 UTC
3-0
Next match
Real Oviedo vs Deportivo La Coruna
Jul 25, 2026 17:30 UTC
-
Source: livescore
Standings
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League leader: 1 | W 31 · D 1 · L 6 · GF 95 · GA 36 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | 94 | |
| 2 | W 27 · D 5 · L 6 · GF 77 · GA 35 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | 86 | |
| 3 | W 22 · D 6 · L 10 · GF 72 · GA 46 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | 72 | |
| 4 | W 21 · D 6 · L 11 · GF 62 · GA 44 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | 69 | |
| 5 | W 15 · D 15 · L 8 · GF 59 · GA 48 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | 60 | |
| 6 | W 14 · D 12 · L 12 · GF 53 · GA 48 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | 54 | |
| 7 | W 15 · D 6 · L 17 · GF 32 · GA 38 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | |
| 8 | W 12 · D 14 · L 12 · GF 41 · GA 44 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | |
| 9 | W 13 · D 10 · L 15 · GF 46 · GA 55 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | |
| 10 | W 11 · D 13 · L 14 · GF 59 · GA 61 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | |
| 11 | W 12 · D 10 · L 16 · GF 43 · GA 55 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | |
| 12 | W 13 · D 6 · L 19 · GF 43 · GA 58 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | |
| 13 | W 12 · D 7 · L 19 · GF 46 · GA 60 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | |
| 14 | W 11 · D 10 · L 17 · GF 44 · GA 56 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | |
| 15 | W 10 · D 13 · L 15 · GF 49 · GA 57 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | |
| 16 | W 11 · D 9 · L 18 · GF 47 · GA 61 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | |
| 17 | W 11 · D 9 · L 18 · GF 44 · GA 50 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | |
| Relegation: 18 | W 11 · D 9 · L 18 · GF 47 · GA 57 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | |
| Relegation: 19 | W 9 · D 14 · L 15 · GF 39 · GA 55 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | |
| Relegation: 20 | W 6 · D 11 · L 21 · GF 26 · GA 60 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 |
LaLiga Santander · 2025
Source: livescore